No | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
---|---|---|---|
1 | Dukuh | Watulimo | 66382 |
2 | Gemaharjo | Watulimo | 66382 |
3 | Karanggandu | Watulimo | 66382 |
4 | Margomulyo | Watulimo | 66382 |
5 | Ngembel | Watulimo | 66382 |
6 | Pakel | Watulimo | 66382 |
7 | Prigi | Watulimo | 66382 |
8 | Sawahan | Watulimo | 66382 |
9 | Slawe | Watulimo | 66382 |
10 | Tasikmadu | Watulimo | 66382 |
11 | Watuagung | Watulimo | 66382 |
12 | Watulimo | Watulimo | 66382 |
13 | Banaran | Tugu | 66318 |
14 | Dermosari | Tugu | 66352 |
15 | Duren | Tugu | 66352 |
16 | Gading | Tugu | 66352 |
17 | Gondang | Tugu | 66352 |
18 | Jambu | Tugu | 66352 |
19 | Ngepeh | Tugu | 66352 |
20 | Nglinggis | Tugu | 66352 |
21 | Nglongsor | Tugu | 66352 |
22 | Prambon | Tugu | 66352 |
23 | Pucanganak | Tugu | 66352 |
24 | Sukorejo | Tugu | 66352 |
25 | Tegaren | Tugu | 66352 |
26 | Tumpuk | Tugu | 66352 |
27 | Winong | Tugu | 66352 |
28 | Dawuhan | Trenggalek | 66318 |
29 | Karangsoko | Trenggalek | 66319 |
30 | Kelutan | Trenggalek | 66313 |
31 | Ngantru | Trenggalek | 66311 |
32 | Ngares | Trenggalek | 66319 |
33 | Parakan | Trenggalek | 66317 |
34 | Rejowinangun | Trenggalek | 66317 |
35 | Sambirejo | Trenggalek | 66314 |
36 | Sukosari | Trenggalek | 66318 |
37 | Sumberdadi | Trenggalek | 66319 |
38 | Sumbergedong | Trenggalek | 66315 |
39 | Surodakan | Trenggalek | 66316 |
40 | Tamanan | Trenggalek | 66312 |
41 | Gamping | Suruh | 66362 |
42 | Mlinjon | Suruh | 66362 |
43 | Nglebo | Suruh | 66362 |
44 | Ngrandu | Suruh | 66362 |
45 | Puru | Suruh | 66362 |
46 | Suruh | Suruh | 66362 |
47 | Wonokerto | Suruh | 66362 |
48 | Joho | Pule | 66362 |
49 | Jombok | Pule | 66362 |
50 | Karanganyar | Pule | 66362 |
51 | Kembangan | Pule | 66362 |
52 | Pakel | Pule | 66362 |
53 | Pule | Pule | 66362 |
54 | Puyung | Pule | 66362 |
55 | Sidomulyo | Pule | 66362 |
56 | Sukokidul | Pule | 66362 |
57 | Tanggaran | Pule | 66362 |
58 | Bendorejo | Pogalan | 66371 |
59 | Gembleb | Pogalan | 66371 |
60 | Kedunglurah | Pogalan | 66371 |
61 | Ngadirejo | Pogalan | 66371 |
62 | Ngadirenggo | Pogalan | 66371 |
63 | Ngetal | Pogalan | 66371 |
64 | Ngulankulon | Pogalan | 66371 |
65 | Ngulanwetan | Pogalan | 66371 |
66 | Pogalan | Pogalan | 66371 |
67 | Wonocoyo | Pogalan | 66371 |
68 | Banjar | Panggul | 66364 |
69 | Barang | Panggul | 66364 |
70 | Besuki | Panggul | 66364 |
71 | Bodag | Panggul | 66364 |
72 | Depok | Panggul | 66364 |
73 | Gayam | Panggul | 66364 |
74 | Karangtengah | Panggul | 66364 |
75 | Kertosono | Panggul | 66364 |
76 | Manggis | Panggul | 66364 |
77 | Nglebeng | Panggul | 66364 |
78 | Ngrambingan | Panggul | 66364 |
79 | Ngrencak | Panggul | 66364 |
80 | Panggul | Panggul | 66364 |
81 | Sawahan | Panggul | 66364 |
82 | Tangkil | Panggul | 66364 |
83 | Terbis | Panggul | 66364 |
84 | Wonocoyo | Panggul | 66364 |
85 | Bangun | Munjungan | 66365 |
86 | Bendoroto | Munjungan | 66365 |
87 | Besuki | Munjungan | 66365 |
88 | Craken | Munjungan | 66365 |
89 | Karangturi | Munjungan | 66365 |
90 | Masaran | Munjungan | 66365 |
91 | Munjungan | Munjungan | 66365 |
92 | Ngulungkulon | Munjungan | 66365 |
93 | Ngulungwetan | Munjungan | 66365 |
94 | Sobo | Munjungan | 66365 |
95 | Tawing | Munjungan | 66365 |
96 | Buluagung | Karangan | 66361 |
97 | Jati | Karangan | 66361 |
98 | Jatiprahu | Karangan | 66361 |
99 | Karangan | Karangan | 66361 |
100 | Kayen | Karangan | 66361 |
101 | 66361 | Kedungsigit | Karangan |
102 | 66361 | Kerjo | Karangan |
103 | 66361 | Ngentrong | Karangan |
104 | 66361 | Salamrejo | Karangan |
105 | 66361 | Sukowetan | Karangan |
106 | 66361 | Sumber | Karangan |
107 | 66361 | Sumberingin | Karangan |
108 | 66373 | Bendoagung | Kampak |
109 | 66373 | Bogoran | Kampak |
110 | 66373 | Karangrejo | Kampak |
111 | 66373 | Ngadimulyo | Kampak |
112 | 66373 | Senden | Kampak |
113 | 66373 | Sugihan | Kampak |
114 | 66373 | Timahan | Kampak |
115 | 66372 | Gandusari | Gandusari |
116 | 66372 | Jajar | Gandusari |
117 | 66372 | Karanganyar | Gandusari |
118 | 66372 | Krandegan | Gandusari |
119 | 66372 | Melis | Gandusari |
120 | 66372 | Ngrayung | Gandusari |
121 | 66372 | Sukorame | Gandusari |
122 | 66372 | Sukorejo | Gandusari |
123 | 66372 | Widoro | Gandusari |
124 | 66372 | Wonoanti | Gandusari |
125 | 66372 | Wonorejo | Gandusari |
126 | 66381 | Baruharjo | Durenan |
127 | 66381 | Durenan | Durenan |
128 | 66381 | Gador | Durenan |
129 | 66381 | Kamulan | Durenan |
130 | 66381 | Karanganom | Durenan |
131 | 66381 | Kendalrejo | Durenan |
132 | 66381 | Malasan | Durenan |
133 | 66381 | Ngadisuko | Durenan |
134 | 66381 | Pakis | Durenan |
135 | 66381 | Pandean | Durenan |
136 | 66381 | Panggungsari | Durenan |
137 | 66381 | Semarum | Durenan |
138 | 66381 | Sumberejo | Durenan |
139 | 66381 | Sumbergayam | Durenan |
140 | 66363 | Cakul | Dongko |
141 | 66363 | Dongko | Dongko |
142 | 66363 | Ngerdani | Dongko |
143 | 66363 | Pandean | Dongko |
144 | 66363 | Petung | Dongko |
145 | 66363 | Pringapus | Dongko |
146 | 66363 | Salamwates | Dongko |
147 | 66363 | Siki | Dongko |
148 | 66363 | Sumberbening | Dongko |
149 | 66363 | Watuagung | Dongko |
150 | 66351 | Botoputih | Bendungan |
151 | 66351 | Depok | Bendungan |
152 | 66351 | Dompyong | Bendungan |
153 | 66351 | Masaran | Bendungan |
154 | 66351 | Sengon | Bendungan |
155 | 66351 | Srabah | Bendungan |
156 | 66351 | Sumurup | Bendungan |
157 | 66351 | Surenlor | Bendungan |
Kode Pos Trenggalek Jawa Timur Lengkap
Lacak Kode Resi JNE, TIKI dan POS Anda Disini :
Lacak resi JNELacak resi TIKI
Lacak resi POS Indonesia
Tags :
Jawa,
Jawa Timur