Kode Pos Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Indonesia

Kode Pos Kecamatan Baiturrahman
| Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| 23241 | Ateuk Pahlawan | Baiturrahman |
| 23241 | Peuniti | Baiturrahman |
| 23242 | Kampung Baru | Baiturrahman |
| 23243 | Neusu Jaya | Baiturrahman |
| 23243 | Seutui | Baiturrahman |
| 23243 | Sukaramai | Baiturrahman |
| 23244 | Ateuk Deah Tanoh | Baiturrahman |
| 23244 | Ateuk Munjeng | Baiturrahman |
| 23244 | Neusu Aceh | Baiturrahman |
| 23245 | Ateuk Jawo | Baiturrahman |
Kode Pos Kecamatan Banda Raya
| Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| 23238 | Lam Ara | Banda Raya |
| 23238 | Lampuot | Banda Raya |
| 23238 | Lhong Cut | Banda Raya |
| 23238 | Lhong Raya | Banda Raya |
| 23238 | Mibo | Banda Raya |
| 23238 | Peunyeurat | Banda Raya |
| 23239 | Geuceu Iniem | Banda Raya |
| 23239 | Geuceu Kayee Jato | Banda Raya |
| 23239 | Geuceu Komplek | Banda Raya |
| 23239 | Lam Lagang | Banda Raya |
Kode Pos Kecamatan Jaya Baru
| Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| 23230 | Lamtemen Barat | Jaya Baru |
| 23230 | Lamtemen Timur | Jaya Baru |
| 23234 | Punge Blang Cut | Jaya Baru |
| 23235 | Bitai | Jaya Baru |
| 23235 | Lamjamee | Jaya Baru |
| 23235 | Lampoh Daya | Jaya Baru |
| 23235 | Ulee Pata | Jaya Baru |
| 23236 | Emperom | Jaya Baru |
| 23241 | Geuceu Meunara | Jaya Baru |
Kode Pos Kecamatan Kuta Alam
| Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| 23121 | Kuta Alam | Kuta Alam |
| 23122 | Laksana | Kuta Alam |
| 23122 | Peunayong | Kuta Alam |
| 23123 | Mulia | Kuta Alam |
| 23124 | Beurawe | Kuta Alam |
| 23125 | Kota Baru | Kuta Alam |
| 23126 | Bandar Baru | Kuta Alam |
| 23126 | Keuramat (Kramat) | Kuta Alam |
| 23126 | Lampineung | Kuta Alam |
| 23126 | Lampriet | Kuta Alam |
| 23127 | Lambaro Skep | Kuta Alam |
| 23127 | Lamdingin | Kuta Alam |
| 23127 | Lampulo | Kuta Alam |
Kode Pos Kecamatan Kuta Raja
| Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| 23128 | Gampong Jawa | Kuta Raja |
| 23128 | Gampong Pande | Kuta Raja |
| 23129 | Keudah | Kuta Raja |
| 23129 | Peulanggahan | Kuta Raja |
| 23231 | Lampaseh Kota | Kuta Raja |
| 23242 | Merduati | Kuta Raja |
Kode Pos Kecamatan Lueng Bata
| Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| 23244 | Lam Dom (Landom) | Lueng Bata |
| 23245 | Batoh | Lueng Bata |
| 23246 | Cot Mesjid | Lueng Bata |
| 23247 | Lamseupeung | Lueng Bata |
| 23247 | Lueng Bata | Lueng Bata |
| 23247 | Panteriek | Lueng Bata |
| 23248 | Blang Cut | Lueng Bata |
| 23248 | Lampaloh | Lueng Bata |
| 23249 | Sukadamai | Lueng Bata |
Kode Pos Kecamatan Meuraxa / Meuraksa
| Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| 23231 | Lampaseh Aceh | Meuraxa / Meuraksa |
| 23231 | Punge Jurong | Meuraxa / Meuraksa |
| 23232 | Alue Deah Teungoh | Meuraxa / Meuraksa |
| 23232 | Deah Baro | Meuraxa / Meuraksa |
| 23232 | Deah Glumpang | Meuraxa / Meuraksa |
| 23233 | Blang Oi | Meuraxa / Meuraksa |
| 23233 | Cot Lamkuweueh | Meuraxa / Meuraksa |
| 23233 | Gampong Pie | Meuraxa / Meuraksa |
| 23233 | Lambung | Meuraxa / Meuraksa |
| 23233 | Punge Ujong | Meuraxa / Meuraksa |
| 23234 | Asoi Nanggro | Meuraxa / Meuraksa |
| 23234 | Gampong Baro | Meuraxa / Meuraksa |
| 23234 | Gampong Blang | Meuraxa / Meuraksa |
| 23234 | Lamjabat | Meuraxa / Meuraksa |
| 23234 | Surien | Meuraxa / Meuraksa |
Kode Pos Kecamatan Syiah Kuala
| Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| 23111 | Kopelma Darussalam | Syiah Kuala |
| 23112 | Rukoh | Syiah Kuala |
| 23114 | Jeulingke | Syiah Kuala |
| 23114 | Tibang | Syiah Kuala |
| 23115 | Lamgugob | Syiah Kuala |
| 23116 | Alue Naga | Syiah Kuala |
| 23116 | Deah Raya | Syiah Kuala |
| 23116 | Gampong Peurada | Syiah Kuala |
| 23116 | Iemasen Kaye Adang | Syiah Kuala |
| 23116 | Pineung | Syiah Kuala |
Kode Pos Kecamatan Ulee Kareng
| Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| 23117 | Ceurih | Ulee Kareng |
| 23117 | Doi/Doy | Ulee Kareng |
| 23117 | Iemasen Ulee Kareng | Ulee Kareng |
| 23117 | Lamglumpang | Ulee Kareng |
| 23118 | Lambhuk | Ulee Kareng |
| 23118 | Lamteh | Ulee Kareng |
| 23119 | Ilie | Ulee Kareng |
| 23119 | Pango Deah | Ulee Kareng |
| 23119 | Pango Raya | Ulee Kareng |